Entrez le code d'accès
Fragilité du sujet âgé · Collaboration IPA/MG · Représentations du vieillissement
| Élément | Français | MeSH / Keywords |
|---|---|---|
| P (Population) | Sujet âgé / personne âgée en soins primaires | "Aged"[Mesh] OR "Frail Elderly"[Mesh] |
| I (Intérêt) | Repérage de la fragilité par l'IPA | "Frailty"[Mesh] OR "Geriatric Assessment"[Mesh] |
| C (Contexte) | Collaboration IPA/MG en soins primaires | "Primary Health Care"[Mesh] OR "Nurse Practitioners"[Mesh] |
| O (Outcome) | Représentations du vieillissement / impact dépistage | "Attitude"[Mesh] OR "Perception"[Mesh] |
| Heure | Étape | Résultat |
|---|---|---|
| 11:15 | Axe A — Fragilité + dépistage + soins primaires | 909 articles |
| 11:16 | Axe B — IPA/APN + fragilité + soins primaires (cœur) | 62 articles |
| 11:17 | Axe C — Perceptions + fragilité + soins primaires | 302 articles |
| 11:20 | Extraction abstracts (efetch PubMed XML) | 12 articles ciblés |
| 11:30 | Production : synthèse, BibTeX, PRISMA | 4 fichiers livrés |
| 11:35 | Décision : 3 sous-recherches (v2) | Stratégie validée |
| 14:00 | Validation de couverture v3 | 6/12 → problème |
| 14:15 | Construction équations v3 élargies | 12/12 articles capturés ✅ |
| 14:30 | Matrice de couverture + union v3 : 12 985 résultats | ✅ 12/12 |
Équation v2 : 909 résultats → filtré revues + qualitatif
Équation v2 : 62 résultats → sélection exhaustive
Équation v2 : 302 résultats → filtré qualitatif + FR
Classez par niveau de pertinence. Cliquez sur une carte pour voir le résumé complet.
La revue de littérature confirme que l'angle original du mémoire — représentations du vieillissement → repérage de la fragilité par l'IPA → collaboration IPA/MG — n'est pas couvert par la littérature existante.
Les études françaises traitent ces thèmes séparément mais pas en interaction. Ce « trou dans la littérature » valide la pertinence de l'enquête de terrain.